Eco-friendly Solution
Customer Support
Transmitter & Switch
Go to
Catalog
Horizontal Mounted Float Type Level Switch



Overview
A permanent magnet is part of a float which rises or falls with the
changing liquid level. This magnetic repells another magnet located
opposite in the switch housing. In this way it causes a snap action
contact effect. A switch unit provides on-off contacts.
Technical Specification
| CONTACT | Electrical microswitch, Change contact, SPDT | SWITCH RATING | 250V AC, 3A |
|---|---|---|---|
| LIQUID DENSITY | Min. 0.7kg/dm³ | SWITCH HYSTERESIS | 20mm height at 0.9kg/d Specific weight |
| AMBIENT TEMPERATURE | -30 to +70℃ | MEDIUM TEMPERATURE | -25 to +135℃ |
| RATED PRESSURE | 3kg/㎠ (standard) | INSTALLATION | Horizontal |
| PROTECTION OF SWITCH HOUSING | IP 56, IP 68 (option) | FLOAT MATERIAL | SUS 316 |
| FLANGE, HOUSING | SS 400, ALDC 8 |
Vertical Mounted Float Type Level Switch


Overview
The vertical magnetic float type level switch is installed at
positions in a fluid tank where level alarm or level control is
required. As the liquid level moves the float, it generates ON/OFF
contact signals needed for alarm and control.
Technical Specification
| CONTACT | Electrical microswitch, Change contact, SPDT | SWITCH RATING | 250V AC, 3A |
|---|---|---|---|
| LIQUID DENSITY | Min. 0.7kg/dm³ | SWITCH HYSTERESIS | 20mm height at 0.9kg/d Specific weight |
| AMBIENT TEMPERATURE | -30 to +70℃ | MEDIUM TEMPERATURE | -25 to +100℃ |
| RATED PRESSURE | 3kg/㎠ (standard) | INSTALLATION | Vertical |
| PROTECTION OF SWITCH HOUSING | IP 56, IP 65 (option) | FLOAT MATERIAL | SUS 316 |
| FLANGE, HOUSING | SS 400, ALDC 8 |
Displacement Type Level Switch
- OUTLINE / DIMENSIONS


Overview
Displacement type level switch consists of compression spring,
displacer and switch unit in which micro switch and magnetic
are assembled.
Technical Specification
| MODEL | APPLICATION | MAX. PRESS (kg/cm²) |
MAX. TEMP. (°C) |
SETTING ACCURACY (mm) |
MOUNTING FLANGE (STANDARD) |
Min. Sp.Gr. |
CABLE GLAND |
SWITCH CONTACT RATING |
MATERIAL | MODES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSING | FLANGE | DISPLACER | CHAMBER | DIFFERENTIAL (㎜) *1 | |||||||||
| PM-90AT-1C | High or low alarm / control | 10 | 100°C | ± 10 |
JIS 5K 80A 5K 100A 10K 80A 10K 100A |
0.85 | 15/20 a,b,c | 250V AC 5A | ALDC | SS400 or SUS304 | SUS 304 76.8φ 100L | SS400 or SUS304 | Contact configuration |
| PM-90AT-2C | High or low alarm / control | 10 | 100°C | ± 10 | 0.85 | 15/20 a,b,c | 250V AC, 5A × 2 | ALDC | SS400 or SUS304 | SUS 304 76.8φ 100L | SS400 or SUS304 | ||
| PM-90AT-3C | High or low alarm / control | 10 | 100°C | ± 10 | 0.85 | 15/20 a,b,c | 250V AC, 5A × 2 | ALDC | SS400 or SUS304 | SUS 304 76.8φ 100L | SS400 or SUS304 | ||
Reed Switch Type Float Level Switch

Technical Specification
| OPERATING TEMPERATURE | -20 ~ 100°C |
|---|---|
| DESIGN PRESSURE | 5㎏/㎤(Ø 50 float), 8㎏/㎤(Ø 65 float above) |
| PROCESS MEDIUM S.G | 0.6 ~ 1.025 |
| PROTECTION TYPE | EX ia IIC T6 for PR-30EX And EX d IIC t6 for PR-30EXD |
| SWITCH OUTPUT | SPST, SPDT, DPDT (option) |
| SWITCH RATING | 1.2A 200VDC(SPST), 2.5A 250VDC(SPST), 1A 200VDC(SPDT) |
| MATERIAL | FLOAT | SUS 316 |
|---|---|---|
| FLANGE | SS 400 | |
| GUIDE PIPE | SUS 304 | |
| HOUSING | ALDC 8, SS 400 |
Pressure Switch (PPS-100)

Technical Specification
| AMB. TEMPERATURE | 70°C |
|---|---|
| TEMPERATURE OF MEDIUM | -25 ~ +100°C |
| SWITCH CONTACT | SPDT[single pole changeover] |
| CONTACT RATING | 3A at 250VAC, 5A at 125VAC |
| ENCLOSURE | IP56 |
| CABLE ENTRY | PG13.5 |
| MATERIAL | BELLOWS | Phosphor bronze(C5212R-0) |
|---|---|---|
| PROCESS CONNECTION |
Brass | |
| HOUSING | Die cast aluminum(ALDC8) |
Ordering Specifications
| RANGE | MIN. SETT. RANGE | FIXED DIFF. | PERMISSIBLE OVERPRESSURE | M.T.P (Maximum Test Pressure) |
M.B.P (Minimum Burst Pressure) |
CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~2.5 bar | 0.2 bar | 0.05~0.2 bar | 12 bar | 15 bar | 20 bar | PPS01 |
| 0~4 bar | 0.2 bar | 0.13~0.3 bar | 12 bar | 15 bar | 20 bar | PPS02 |
| 1~10 bar | 1 bar | 0.3~0.7 bar | 12 bar | 15 bar | 20 bar | PPS03 |
| 2~10 bar | 2 bar | 0.3~1.2 bar | 42 bar | 45 bar | 50 bar | PPS04 |
| 2~20 bar | 2 bar | 0.4~2.5 bar | 42 bar | 45 bar | 50 bar | PPS05 |
| 4~40 bar | 4 bar | 0.7~7 bar | 42 bar | 45 bar | 50 bar | PPS06 |
Temperature Sensor (PPT-100 SERIES)



Technical Specification
| AMB. TEMPERATURE | 85℃ | |
|---|---|---|
| SENSOR TOLERANCE |
EN 60751 Class B : ±(0.3 + 0.005 × t) t = temperature of medium numerical value. |
|
| ENCLOSURE | IP56 | |
| CABLE ENTRY | PG16 | |
| MATERIALS | PROTECTION TUBE & CONNECTION FITTINGS CONTACT WITH MEDIA | Stainless steel(SUS316) |
| HOUSING | Die cast aluminum(ALDC8) | |
Ordering Specifications
| MODEL | RANGE (℃) | LENGTH OF PROBE [mm] |
CONNECTION | PROCESS CONNECTION | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 1/2” | PF 3/4” | PT 1/2” | PT 3/4” | ||||
| PPT-100A | -50 to +200 | 50 | 2-wire, 3terminals | A011 | A012 | A013 | A014 |
| 100 | A021 | A022 | A023 | A024 | |||
| 150 | A031 | A032 | A033 | A034 | |||
| 200 | A041 | A042 | A043 | A044 | |||
| 250 | A051 | A052 | A053 | A054 | |||
| PPT-100B | -50 to +200 | 50 | 2-wire, 3terminals | B011 | B012 | B013 | B014 |
| 100 | B021 | B022 | B023 | B024 | |||
| 150 | B031 | B032 | B033 | B034 | |||
| 200 | B041 | B042 | B043 | B044 | |||
| 250 | B051 | B052 | B053 | B054 | |||
| Customize Max.2000 | C1XXXX | C2XXXX | C3XXXX | C4XXXX | |||
| PPT-100C | -50 to +100 | 50 | 4-wire, 4 terminals | C011 | |||
Pressure Transmitter (PTX-100)

Ordering Specifications
| RANGE | M.T.P (Maximum Test Pressure) | M.B.P (Minimum Burst Pressure) | CODE |
|---|---|---|---|
| -1 ~ 5 bar | 15 bar | 200 bar | PTX01 |
| 0 ~ 4 bar | 15 bar | 200 bar | PTX02 |
| 0 ~ 6 bar | 15 bar | 200 bar | PTX03 |
| 0 ~ 10 bar | 30 bar | 200 bar | PTX04 |
| 0 ~ 25 bar | 50 bar | 200 bar | PTX05 |
| 0 ~ 40 bar | 80 bar | 200 bar | PTX06 |
Technical Specification
| AMB. TEMPERATURE | 25 ~ 70℃ | PROCESS TEMPERATURE | Up to 125℃ |
|---|---|---|---|
| ENCLOSURE | IP56 | POWER SOURCE | DC 10 ~ 36V |
| OUTPUT | 4…20mA(2-wire current transmitter) (Limited at 28mA) |
THERMAL ZERO/SPAN SHIFT | ±0.06% F.S/℃ |
| ACCURACY | ≤ 0.3% of F.S | RESPONSE TIME | < 1ms / 10…90% F.S |
| LONG TERM STABILITY (1 YEAR) | < 0.1% F.S | MAX. OVERPRESSURE | F.S × 3 |
| BURST PRESSURE | > 200bar | CABLE ENTRY | PG13.5 |
| LOAD RESISTANCE | Max. 600 Ohm at 24VDC | ||
| MATERIAL | DIAPHRAGM | Stainless steel (SUS316L) | |
| PROCESS CONNECTION | Stainless steel (SUS316) | ||
| HOUSING | Die cast aluminum (ALDC 8) | ||